製品符号 | 型式 | 蓋高さ(mm) | 図面 | 直線 (円/片側1m) |
コーナー加工費 (円/1ヶ所) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
AF03LB | 一般型 | 3.2 | 3,800 | 2,400 | − | |
AF05LB | 一般型 | 4.5 | 3,800 | 2,400 | − | |
AF15LB | 一般型 | 15 | 3,800 | 2,400 | − | |
AF20B | 一般型 | 20 | 3,800 | 2,400 | − | |
AF25C | 一般型 | 25 | 4,200 | 2,400 | − | |
AF25CF | 一般型 | 25 | 4,200 | 2,400 | − | |
AF42A | 一般型 | 42 | 4,200 | 2,400 | − | |
AF03LD | 打込型 | 3 | 5,000 | 2,400 | コンクリート一発打設に対応する受枠です。 | |
AF05LD | 打込型 | 5 | 5,000 | 2,400 | コンクリート一発打設に対応する受枠です。 | |
AF15LD | 打込型 | 15 | 5,000 | 2,400 | コンクリート一発打設に対応する受枠です。 | |
AF15AT | 特殊防滑長尺シート用 | 15 | 7,500 | 3,300 | 床仕上材の長尺シートが溶接可能なピット受枠です。 | |
AF15LB-S | MRI室/PET室/CT室 対応 | 15 | 5,500 | 2,900 | 溶接用アンカー、ジョイント金具はステンレス製です。 |
製品符号 | 型式 | 蓋高さ(mm) | 図面 | 直線 (円/片側1m) |
コーナー加工費 (円/1ヶ所) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF03B | 一般型 | 3 | 6,900 | 2,700 | − | |
SF05B | 一般型 | 5 | 6,900 | 2,700 | − | |
SF15B | 一般型 | 15 | 6,900 | 2,700 | − | |
SF20B | 一般型 | 20 | 6,900 | 2,700 | − | |
SF42S | 一般型 | 42 | 8,000 | 2,900 | − | |
SF03D | 打込型 | 3 | 9,400 | 4,100 | コンクリート一発打設に対応する受枠です。 | |
SF05D | 打込型 | 5 | 9,400 | 4,100 | コンクリート一発打設に対応する受枠です。 | |
SF15D | 打込型 | 15 | 9,400 | 4,100 | コンクリート一発打設に対応する受枠です。 | |
SF20D | 打込型 | 20 | 9,400 | 4,100 | コンクリート一発打設に対応する受枠です。 |