カネソウのラインピット情報はこちら

ラインピット

ラインピット受枠

製品写真

アルミニウム製

ラインピット受枠

ステンレス製

ラインピット受枠

受枠の特徴

  • 硬質アルミ押出形材とステンレスロールフォーミング製受枠の2種類を用意しています。
  • 耐久性、耐食性に優れています。
  • クッションには抗菌剤が含まれており、細菌を寄せつけずいつまでも清潔に保てます。

アルミニウム製受枠の価格

製品符号 型式 蓋高さ(mm) 図面 直線
(円/片側1m)
コーナー加工費
(円/1ヶ所)
備考
AF03LB 一般型 3.2 AF03LB 3,800 2,400
AF05LB 一般型 4.5 AF05LB 3,800 2,400
AF15LB 一般型 15 AF15LB 3,800 2,400
AF20B 一般型 20 AF20B 3,800 2,400
AF25C 一般型 25 AF25C 4,200 2,400
AF25CF 一般型 25 AF25CF 4,200 2,400
AF42A 一般型 42 AF42A 4,200 2,400
AF03LD 打込型 3 AF03LD 5,000 2,400 コンクリート一発打設に対応する受枠です。
AF05LD 打込型 5 AF05LD 5,000 2,400 コンクリート一発打設に対応する受枠です。
AF15LD 打込型 15 AF15LD 5,000 2,400 コンクリート一発打設に対応する受枠です。
AF15AT 特殊防滑長尺シート用 15 AF15AT 7,500 3,300 床仕上材の長尺シートが溶接可能なピット受枠です。
AF15LB-S MRI室/PET室/CT室 対応 15 AF15LB-S 5,500 2,900 溶接用アンカー、ジョイント金具はステンレス製です。
※価格には消費税は含まれておりません。

ステンレス製受枠の価格

製品符号 型式 蓋高さ(mm) 図面 直線
(円/片側1m)
コーナー加工費
(円/1ヶ所)
備考
SF03B 一般型 3 SF03B 6,900 2,700
SF05B 一般型 5 SF05B 6,900 2,700
SF15B 一般型 15 SF15B 6,900 2,700
SF20B 一般型 20 SF20B 6,900 2,700
SF42S 一般型 42 SF42S 8,000 2,900
SF03D 打込型 3 SF03D 9,400 4,100 コンクリート一発打設に対応する受枠です。
SF05D 打込型 5 SF05D 9,400 4,100 コンクリート一発打設に対応する受枠です。
SF15D 打込型 15 SF15D 9,400 4,100 コンクリート一発打設に対応する受枠です。
SF20D 打込型 20 SF20D 9,400 4,100 コンクリート一発打設に対応する受枠です。
※価格には消費税は含まれておりません。