カネソウのスリットみぞ蓋シリーズ情報はこちら

ボーダースリット スリット幅60mm

U字溝用スリットみぞ蓋 集水桝蓋 敷地境界用
細目タイプ(すきま6mm) 滑り止め模様付 スチール製スリット/スチール製枠

適用荷重:T-14、T-2
プレキャスト側溝用スリットみぞ蓋の強度基準はこちらをご覧ください。
製品符号:BKITTW-E S=60 スリットすきま6mm(P=9)

製品写真

製品の特徴

  • ボーダースリット直線部と統一したデザインにより、舗装路面全体のデザインを崩さずに、集水桝を設置できます。
  • スリット蓋は、蓋本体に溶接固定された一体構造です。
  • 厚さ60mmの舗装材が充填できます。
  • 強度はT-14用とT-2用を設定しています。

製品図面

スリット蓋寸法図

すきま6mm(P=9)


滑り止め模様:イータ

部品構成

  1. スリット蓋
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき
  2. 蓋本体
    材質:SPHC
    処理:溶融亜鉛めっき
  3. 受枠
    材質:SPHC
    処理:溶融亜鉛めっき
  4. アンカー
    材質:SS400
    処理:溶融亜鉛めっき

設計情報

  1. 歩行用としては、「T-2仕様」をご使用ください。

注文・発注情報

  1. ご注文の際は、製品符号・呼称をご指示ください。
    <例>
    T-2・桝内径300・スリット幅60mm用の場合
    BKITTW-2E-300 S=60

寸法・質量表<単位:mm>

呼称 適用荷重 桝内径 A1 A2 B C D E H h 蓋質量(kg) 舗装材充填時の質量
(約・kg)
枠質量(kg)
14E-300 S=60 T-14 300×300 300 300 323.6 400 380.6 400 125 67.8 13.1 32 6.7
14E-450 S=60 T-14 450×450 450 460 483.6 560 530.6 550 125 67.8 22.5 61 9.1
14E-500 S=60 T-14 500×500 500 510 533.6 610 580.6 600 125 67.8 27.9 74 10.0
14E-600 S=60 T-14 600×600 600 610 633.6 710 680.6 700 125 67.8 37.5 102 11.7
2E-300 S=60 T-2 300×300 300 300 323.6 400 380.6 400 110 77.8 11.9 33 6.0
2E-450 S=60 T-2 450×450 450 460 483.6 560 530.6 550 110 77.8 20.3 64 8.3
2E-500 S=60 T-2 500×500 500 510 533.6 610 580.6 600 110 67.8 22.5 69 9.1
2E-600 S=60 T-2 600×600 600 610 633.6 710 680.6 700 110 67.8 30.4 95 10.6

価格

適用荷重 製品符号 呼称 価格(円/枚) 価格
(円/組)
図面・取扱説明書等
T-14 BKITTW 14E-300 S=60 19,300 19,900 39,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 14E-450 S=60 40,600 23,200 63,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 14E-500 S=60 54,900 23,800 78,700 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 14E-600 S=60 67,600 27,900 95,500 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
T-2 BKITTW 2E-300 S=60 12,900 17,200 30,100 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 2E-450 S=60 27,500 19,800 47,300 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 2E-500 S=60 32,600 20,600 53,200 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
BKITTW 2E-600 S=60 42,800 24,000 66,800 CAD図面DXF図面DWG図面ご使用願い図
※価格には消費税は含まれておりません。